Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ARCHIPEL 2020 |
| SIREN | 852 920 602 |
| SIRET | 852 920 602 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR79852920602
|
| Code NAF | 7734Z Location et location-bail de matériels de transport par eau |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 05/08/2019 |
| Capital social | 1 071 350 EURO S |
| Dirigeant | Laurent MERCIER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 179 316 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 05/08/2019 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2019B21280 |
| Raison sociale RCS | ARCHIPEL 2020 |
| Date immatriculation RCS | 01/08/2019 |
| Date de création siège actuel | 05/08/2019 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 160 834 | 1 547 778 | - 25,00 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 1 160 834 | 1 547 778 | - 25,00 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 1 547 778 | 1 160 834 | + 33,33 |
| Actif circulant net | 2 997 | 7 197 | - 58,36 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 2 403 | 4 203 | - 42,83 |
| Placement et disponibilités | 594 | 2 994 | - 80,16 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 163 831 | 1 554 975 | - 25,15 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -32 255 | 190 603 | - 116,92 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 196 086 | 1 364 371 | - 12,33 |
| Financières | 688 975 | 688 975 | 0 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 600 | 2 400 | - 75,00 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 506 511 | 672 996 | - 24,74 |
| Total passif | 1 163 831 | 1 554 975 | - 25,15 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 179 316 | 179 316 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 179 316 | 179 316 | 0 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 389 345 | 389 345 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -210 029 | -210 029 | 0 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 12 830 | 16 367 | - 21,61 |
| Résultats financiers | -12 830 | -16 367 | + 21,61 |
| Résultat courant avant impôt | -222 859 | -226 396 | + 1,56 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -222 859 | -226 396 | + 1,56 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |